Notre engagement
Un contrat d'assurance vie établi entre l'assureur et son client constitue une relation de long terme.
C'est pourquoi, nous avons pris l'engagement (traduit contractuellement) d'informer nos clients régulièrement et au moins une fois par an de l'évolution de leurs garanties et de nos engagements.
Participation de nos assurés aux bénéfices au cours des 5 dernières années
Produits d'épargne retraite et épargne en assurances
Produit | Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Hayett 2000 | 6% | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 6,8% |
Faida | 6% | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 6,8% |
Sanad | 6% | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 6,8% |
Hayett Placement | 6% | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 6,8% |
Najah | 6% | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 6,8% |
ASSURANCE GROUPE RETRAITE | 6% | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 6,8% |
IDR | 6% | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 6,8% |
EPARGNE PREMIUM | 6% | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 6,8% |
Pour l'année 2025, nous vous garantissons le Taux* minimum de 5.5% pour les mêmes produits.
(*) Ces taux sont nets de tout impôts.